団体参拝カレンダー
団参法要の可不可について ○:法要可能 ✕法要不可
お問合せ、ご予約は花園会館まで
TEL 075-461-5500
- 2024年11月
- 2024年12月
- 2025年1月
- 2025年2月
- 2025年3月
- 2025年4月
- 2025年5月
- 2025年6月
- 2025年7月
- 2025年8月
- 2025年9月
- 2025年10月
- 2025年11月
- 2025年12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
- 2026年4月
- 2026年5月
- 2026年6月
- 2026年7月
- 2026年8月
- 2026年9月
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
- 2028年1月
- 2028年2月
- 2028年3月
- 2028年4月
- 2028年5月
- 2028年6月
- 2028年7月
- 2028年8月
- 2028年9月
- 2028年10月
- 2028年11月
- 2028年12月
- 2029年1月
- 2029年2月
- 2029年3月
- 2029年4月
- 2029年5月
- 2029年6月
- 2029年7月
- 2029年8月
- 2029年9月
- 2029年10月
- 2029年11月
- 2029年12月
- 2030年1月
- 2030年2月
- 2030年3月
- 2030年4月
- 2030年5月
- 2030年6月
- 2030年7月
- 2030年8月
- 2030年9月
- 2030年10月
- 2030年11月
- 2030年12月
- 2031年1月
- 2031年2月
- 2031年3月
- 2031年4月
- 2031年5月
- 2031年6月
- 2031年7月
- 2031年8月
- 2031年9月
- 2031年10月
- 2031年11月
- 2031年12月
- 2032年1月
- 2032年2月
- 2032年3月
- 2032年4月
- 2032年5月
- 2032年6月
- 2032年7月
- 2032年8月
- 2032年9月
- 2032年10月
- 2032年11月
- 2032年12月
2024年11月
更新日:2024/9/3
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
金1仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土2大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | |||||
日3赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月4先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火5友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水6先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木7仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金8大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 調整可 | 土9赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日10先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月11友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火12先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水13仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木14大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金15赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土16先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日17友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月18先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火19仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 終日:大方丈 | 土23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 終日:大方丈 |
日24先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 7:00大方丈、10:30大方丈 | 月25仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火26大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水27赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木28先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金29友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土30先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2024年12月
更新日:2024/6/27
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日1大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月2赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火3先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水4友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木5先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金6仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土7大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日8赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火10友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水11先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木12仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金13大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 土14赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日15先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月16友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火17先負✕ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 水18仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木19大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金20赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土21先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日22友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月23先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火24仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 14:00調整可 | 水25大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木26赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金27先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土28友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日29先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月30仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火31赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
2025年1月
更新日:2024/2/8
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
水1先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木2友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金3先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土4仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | |||
日5大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月6赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火7先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水8友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 14:00調整可 | 木9先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金10仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土11大安◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日12赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月13先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火14友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水15先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木16仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金17大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土18赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 |
日19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月20友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 14:00大方丈 | 火21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 7:00/10:30大方丈 | 水22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土25先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日26友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月27先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火28仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水29先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 14:00大方丈 | 木30友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金31先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
2025年2月
更新日:2024/2/8
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
土1仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | ||||||
日2大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月3赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火4先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水5友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木6先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金7仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土8大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日9赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月10先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火11友引◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 水12先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木13仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金14大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土15赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 |
日16先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月17友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火18先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水19仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木20大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金21赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月24先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火25仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 14:00大方丈 | 水26大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木27赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金28友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2025年3月
更新日:2024/2/8
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
土1先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | ||||||
日2仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月3大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火4赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水5先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木6友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金7先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土8仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日9大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月10赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火11先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 水12友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木13先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金14仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土15大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日16赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月17先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火18友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水19先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木20仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金21大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土22赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土29先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 終日大方丈 |
日30仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 終日大方丈 | 月31大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2025年4月
更新日:2024/11/9
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
火1赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 水2先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 木3友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 金4先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 土5仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | ||
日6大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 月7赤口◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 火8先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 水9友引◯ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 11:00祠堂斎法要と合同開催(満定員) | 木10先負◯ 7:00◯ 14:00 11:00祠堂斎法要と合同開催(要問合) | 金11仏滅◯ 7:00✕ 14:00 11:00祠堂斎法要と合同開催(要問合) | 土12大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日13赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月14先勝◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火15友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水16先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木17仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金18大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土19赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日20先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月21友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火22先負◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 水23仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木24大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金25赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土26先勝✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 |
日27友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月28仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火29大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水30赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2025年5月
更新日:2024/9/26
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
木1先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金2友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土3先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | ||||
日4仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月5大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火6赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水7先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木8友引✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 金9先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土10仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日11大安◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 月12赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火13先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水14友引◯ 7:00✕ 14:00 11:00団参受入可 | 木15先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 金16仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土17大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 |
日18赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 月19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火20友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日25先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月26友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水28赤口◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木29先勝◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金30友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 行事調整中 | 土31先負◯ 7:00 10:30、14:00要問合 |
2025年6月
更新日:2024/10/27
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日1仏滅✕ 7:00 10:30、14:00要問合 | 月2大安◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 火3赤口◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 水4先勝◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 木5友引◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 金6先負◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 土7仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 10:30、14:00要問合 |
日8大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 10:30、14:00要問合 | 月9赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 10:30、14:00要問合 | 火10先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水11友引◯ 7:00✕ 14:00 10:30要問合 | 木12先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金13仏滅◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 土14大安◯ 7:00 10:30、14:00要問合 |
日15赤口✕ 7:00 10:30、14:00要問合 | 月16先勝◯ 7:00 10:30、14:00要問合 | 火17友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水18先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木19仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 金20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日22先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月23友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火24先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 11:00新亡供養と合同開催 | 水25赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 11:00新亡供養と合同開催 | 木26先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 11:00新亡供養と合同開催 | 金27友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 11:00新亡供養と合同開催 | 土28先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日29仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月30大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00
|
2025年7月
更新日:2024/7/30
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
火1赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水2先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木3友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金4先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土5仏滅✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | ||
日6大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月7赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火8先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水9友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木10先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金11仏滅◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 土12大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日13赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月14先勝◯ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火15友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水16先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木17仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金18大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土19赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日20先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月21友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火22先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水23仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木24大安✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 金25赤口✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 | 土26先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日27友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月28先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火29仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水30大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木31赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2025年8月
更新日:2024/10/27
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
金1先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土2友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | |||||
日3先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月4仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火5大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水6赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木7先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金8友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土9先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日10仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月11大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火12赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水13先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木14友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金15先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土16仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日17大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月18赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火19先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水20友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木21先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金22仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水27大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金29先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土30友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日31先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
2025年9月
更新日:2024/6/27
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
月1仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火2大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水3赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木4先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金5友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土6先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | |
日7仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月8大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火9赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水10先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木11友引◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 金12先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土13仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日14大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月15赤口✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火16先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水17友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木18先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金19仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日21赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月22友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火23先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水24仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木25大安◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 金26赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土27先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日28友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月29先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火30仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2025年10月
更新日:2024/10/24
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
水1大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木2赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金3先勝◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 | 土4友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | |||
日5先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月6仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火7大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水8赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木9先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金10友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土11先負◯ 7:00◯ 10:30✕ 14:00 |
日12仏滅✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月13大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火14赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水15先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木16友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金17先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土18仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日19大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月20赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火21先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水22仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木23大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金24赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土25先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日26友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月27先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火28仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水29大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木30赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金31先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
2025年11月
更新日:2024/11/10
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
土1友引✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | ||||||
日2先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月3仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火4大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水5赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木6先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金7友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土8先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日9仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月10大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火11赤口✕ 7:00✕ 10:30 14:00要問合 | 水12先勝✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木13友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金14先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土15仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 |
日16大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月17赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火18先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 水19友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木20仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金21大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土22赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日23先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月24友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火25先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水26仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木27大安✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金28赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土29先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
日30友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
2025年12月
更新日:2024/6/16
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
月1先負✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火2仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水3大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木4赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金5先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土6友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | |
日7先負✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 月8仏滅✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 火9大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水10赤口✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 木11先勝✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 金12友引✕ 7:00✕ 10:30✕ 14:00 | 土13先負✕ 7:00✕ 10:30◯ 14:00 |
日14仏滅◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 月15大安✕ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 火16赤口◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 水17先勝◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 木18友引◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 金19先負◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 | 土20大安◯ 7:00◯ 10:30◯ 14:00 |
